-
Расположение:
Польша, Люблин
-
Статус:
Государственный
-
Программа:
Магистратура, Бакалавриат
-
Язык:
Польский, Английский
-
Сайт:
-
Категории:
-
Стоимость обучения:
от €800
- Начать поступление
Люблинский Католический Университет Иоанна Павла II — Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Люблинский Католический Университет Иоанна Павла II является одним из старейших университетов в Польше и единственным в своем роде в Польше.
Университет был открыт в 27 июля1918 года по инициативе епископа Радзишевского, который и стал первым ректором, в соответствии с законом от 9 апреля 1938 года Университет получил права считаться академическойгосударственной школой.
За время своего почти 100-летней истории Католический Университет в Люблине стал одним из самых важных центров католического вероисповедания, который повлиял на форму польской науки и культуры, получив широкое признание в стране и за рубежом.
В настоящее время в университете изучают цивилизации и научные проблем современности, а также направления: теология, философия, социальные науки, право.
Все гуманитарные, математические и естественные науки разработаны таким образом, чтобы подготовить студентов для ответственной работы на благо страны.
В Университет можно обучиться на факультетах:
- Факультет теологии,
- Юридический факультет, канонического права и администрации,
- Факультет философии,
- Гуманитарный факультет,
- Факультет социальных наук,
- Факультет биотехнологии и экологии РАН,
- Факультет математики, информатики и архитектуры
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на польском языке
- Вступительный взнос (единоразовая оплата в ВУЗ) 200 €
| Стоимость в год | ||
| Специальность | Бакалав | Магистр |
| Администрация | 4600 zl | 7800 zl |
| Акушерство | 12000 zl | - |
| Биотехнология | 9400 zl | 9400 zl |
| Диетология | 6000 zl | - |
| Журналистика и социальная коммуникация | 5800 zl | 5800 zl |
| Информатика | 5800 zl | 7400 zl |
| Испанская филология | 3400 zl | - |
| История | 5800 zl | 6000 zl |
| История искусств | 4400 zl | 6000 zl |
| Каноническое право (неделимая магистратура) | 5600 zl | - |
| Карьерное и личное консультирование | 5200 zl | - |
| Когнитивная наука | 6000 zl | 3200 zl |
| Криминология | 5000 zl | 3800 zl |
| Культурный туризм | - | 2200 zl |
| Ландшафтная архитектура | 4400 zl | 5400 zl |
| Международные отношения | 3400 zl | 3200 zl |
| Межотраслевые индивидуальные гуманитарные и социальные науки | 6800 zl | 6800 zl |
| Менеджмент | 5000 zl | 5000 zl |
| Мзыковедение | 6200 zl | 8400 zl |
| Национальная безопасность | 4000 zl | 5600 zl |
| Педагогика | 5800 zl | 6000 zl |
| Педагогика дошкольного и раннего детства (неделимая магистратура) | 4800 zl | - |
| Право (неделимая магистратура) | 4800 zl | - |
| Право в бизнесе | 4900 zl | 4000 zl |
| Прикладная лингвистика | 4600 zl | 3400 zl |
| Прикладная риторика | 4600 zl | 3800 zl |
| Психология (неделимая магистратура) | 4800 zl | - |
| Редактор | 5400 zl | - |
| Семейные исследования | 2400 zl | 3000 zl |
| Сестринское дело | 11000 zl | 6000 zl |
| Синология | 5800 zl | 2800 zl |
| Социальная работа | 4200 zl | - |
| Социальная работа и социальная экономика | - | 4600 |
| Социология | 6000 | 5400 |
| Специальная педагогика (неделимая магистратура) | 4800 | - |
| Теология (неделимая магистратура) | 4600 | - |
| Философия | 4000 | 4000 |
| Филология Английская | 5600 | 6600 |
| Филология Голландская | 4000 | 3400 |
| Филология Классическая | 6200 | 3200 |
| Филологbя Итальянская | 6000 | - |
| Филология Немецкая | - | 3800 |
| Филология Польская | 7000 | 6600 |
| Филология Романтическая | - | 5800 zl |
| Цифровые гуманитарные науки | - | 3600 |
| Экономика | 4400 | 9000 |
| Экскурсионно-культурный туризм | 4400 | - |
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на английском языке
| Специальность | Стоимость в год | |
| Бакалав | Магистр | |
| Прикладная антропология | 3800 | |
| Биотехнология | 9400 | 9400 |
| Биоаналитические технологии | 15400 | |
| Журналистика и социальная коммуникация | 7000 | |
| Европеоведение | 7200 | |
| Философия | 5600 | 7800 |
| Информатика | 7400 | |
| Теология (неделимая магистратура) | 6800 | |
| Право Европейского Союза | 6800 | |
